設備一覧表
| 名 称 | 寸 法(能力) | 台 数 | メーカー | 型 式 |
| 3D CAD | ー | 1 | SolidWorks | Pro |
| 3D CAD | ー | 1 | SolidWorks | premium |
| 3D CAD | ー | 1 | Alibre Design | |
| 2D CAD | ー | 1 | 日立GMM | |
| CAM | ー | 1 | SolidCAM | |
| CAM | ー | 1 | WORK NC | |
| マシニングセンタ | 1050×530×510 | 1 | OKK | VM53R |
| マシニングセンタ | 1600×760×600 | 1 | オークマ | 761VⅡ |
| マシニングセンタ | 1050×560×500 | 1 | オークマ | 561VⅡ |
| 汎用NCフライス盤 | 850×500×400 | 1 | 牧野フライス | AE85 |
| NC立フライス盤 | 1800×650×600 | 1 | 大隈豊和 | 6V-NC |
| ひざ型CNCフライス盤 | 700×350×400 | 1 | 大隈豊和 | FM-30H |
| NC旋盤 | ー | 1 | MORI | CL200AT |
| NC複合旋盤 | ー | 1 | MORI | NLX3000/700 |
| ワイヤーカット | 450×300×250 | 1 | MITSUBISHI | DWC-110SZ |
| ラジアルボール盤 | 1500mm | 1 | 富永 | RH-1500 |
| ラジアルボール盤 | 1250mm | 1 | 大鳥機工 | BR-C1250A |
| 汎用フライス | 1000×450×400 | 1 | OKK | MDH-40 |
| 600×280×300 | 1 | 牧野フライス | KGJP-55 | |
| 700×350×400 | 1 | 静岡鐵工所 | VHR-SD | |
| 汎用旋盤 | 7尺 心間1000 | 2 | 滝沢 | TAL-510 |
| φ430×1000 | 1 | 難波鉄工所 | 5尺旋盤 | |
| φ530×2000mm | 1 | 池貝 | DA-28 | |
| バンドソー | 650mm | 1 | ニコテック | NCC-650HD |
| 650mm | 1 | アマダ | H-650HD | |
| シャープカッター | S-505N | 1 | 竹田機械 | SHARP S505N |
| 鋸盤 | 500mm | 1 | 日本工機 | L-500 |
| 500mm | 1 | アマダ | V-500 | |
| ネジ切り旋盤 | - | 3 | レッキス工業 | REX |
| CO2半自動溶接機 | パナオート 350A | 4 | パナソニック | KRⅡ350 |
| 5 | パナソニック | YD350KR2 | ||
| 1 | パナソニック | KR350 | ||
| エアープラズマ切断機 | 80A | 1 | ダイヘン | D-8000 |
| アーク溶接機 | 300A | 4 | パナソニック | 300-NLD |
| 2 | パナソニック | 300-AD1 | ||
| アルゴン溶接機 | TIG300 | 2 | ダイヘン | AEP-300 |
| 3 | パナソニック | YD-350RF | ||
| デュアルパワー 500A | 1 | パナソニック | YD-500DP | |
| エンジン溶接機・発電機 | 300A | 1 | デンヨー | TLW-300SSWK |
| 280A | 1 | デンヨー | BLW-280SSⅡ | |
| 300A | 1 | 新ダイワ工業 | DGW‐311DM | |
| 200A | 1 | 新ダイワ工業 | DGW‐201M | |
| シャーリング | 4.5mm×2,550 | 1 | 相沢鐵工所 | A3-525 |
| 6mm×1,300 | 1 | 相沢鐵工所 | A3-525 | |
| コーナーシャー | ノッチ付 | 1 | 竹田機械 | TC-253N |
| ベンディングロール | 2000×6mm | 1 | 河合製作所 | 6L型 |
| プレス | 250kg/c㎡ | 1 | 井上油圧機械 | CF1300 |
| 75TON | 1 | コマツ | P75X2550-2 | |
| フォークリフト | 1.5t | 2 | NISSAN | ガソリン車 |
| 2.5t | 4 | NISSAN | ガソリン車 |
